Рейтинг по уровню

Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.

Все классы Рыцарь Рейнджер Маг Ассасин Призыватель
№ПерсонажКлассУровень
1 BROYK Маг 65 (6,63%)
2 лизачькa Рыцарь 64 (56,54%)
3 n0mana Ассасин 63 (80,71%)
4 Mexanik Рыцарь 63 (46,41%)
5 Karl Маг 63 (5,45%)
6 T1deman Ассасин 62 (96,32%)
7 SoloLeveling Рыцарь 62 (65,59%)
8 Delema Рейнджер 62 (57,56%)
9 moonlight Призыватель 62 (32,56%)
10 Inflexible Рыцарь 62 (26,40%)
11 Слабость Рыцарь 62 (25,38%)
12 •Глушитель• Рейнджер 62 (17,05%)
13 Kurama112 Призыватель 62 (7,32%)
14 NERV Призыватель 61 (92,70%)
15 Gats Рыцарь 61 (82,37%)
16 Негатив Призыватель 61 (70,67%)
17 Софткор Призыватель 61 (67,47%)
18 СудьЯ Ассасин 61 (60,33%)
19 MaNGa Маг 61 (59,52%)
20 ParaZED Призыватель 61 (53,70%)
21 Remi Рейнджер 61 (48,93%)
22 beekeeper Рейнджер 61 (48,39%)
23 Аnika Призыватель 61 (33,24%)
24 КоТ Рыцарь 61 (33,24%)
25 ЗЛОБНЫЙ Ассасин 61 (22,89%)
26 Allee Призыватель 61 (22,43%)
27 NizerokSTR Рыцарь 61 (20,11%)
28 Cool Рейнджер 61 (18,50%)
29 kiNd Рыцарь 61 (13,19%)
30 САНЫЧ Рыцарь 61 (13,07%)

Обновлено: 2026-11-22 11:32 МСК.